Laser Diode Drivers (Pulsed Voltage)
Pulsed voltage laser diode drivers require a resistance in series with the device under test (usually a diode) in order to limit the current. The output current is then defined by an equation similar to IOUT = (VPULSER - VDIODE) / (RSERIES + RDIODE). Although this introduces a small dependence on VDIODE, much faster rise times can be achieved with this approach than with true pulsed constant current instruments.
There are five ways to select a laser diode driver:
Use the "Pick the Perfect Pulser" parametric search engine. Use the output current versus pulse width Point-and-Click Selection Graph Use the output current versus rise time Point-and-Click Selection Graph See our laser diode driver application notes. Use the selection table below.
| Product | Iout, max | PW | tr | Max. PRF (kHz) | GPIB | High-Speed Socket for DUT |
| AVO-9C-C laser diode driver | 0.1 A | 0.5-10 ns | 0.3 ns | 25 MHz | YES | |
| AVO-9F1-C laser diode driver | 0.1 A | 1-5 ns | 0.2 ns | 75 MHz | YES | |
| AVO-9A-B laser diode driver | 0.2 A | 0.4-4.0 ns | 0.2 ns | 1 MHz | YES | YES |
| AVO-9B-B laser diode driver | 0.2 A | 5-100 ns | 0.2 ns | 1 MHz | YES | YES |
| AVO-9B1-B laser diode driver | 0.2 A | 0.5-1000 ns | 0.25 ns | 1 MHz | YES | YES |
| AVO-9R-C laser diode driver | 0.25 A | 0.4-2 ns | 0.2 ns | 25 MHz | YES | |
| AVO-9F2-C laser diode driver | 0.34 A | 0.4-1 ns | 0.2 ns | 100 MHz | YES | |
| AVO-9B2-B laser diode driver | 0.4 A | 0.6-1000 ns | 0.35 ns | 100 kHz | YES | YES |
| AVO-9E-B laser diode driver | 0.4 A | 20-200 ns | 0.3 or 3.0 ns | 10 MHz | YES | YES |
| AVO-9A3-B laser diode driver | 0.8 A | 0.4-2 ns | 0.2 ns | 1 MHz | YES | YES |
| AVO-9A4-B laser diode driver | 0.8 A | 1-10 ns | 0.5 ns | 150 kHz | YES | YES |
| AVO-9G-B laser diode driver | 1 A | 20-200 ns | 0.5 ns | 50 kHz | YES | YES |
| AVO-6A1-B laser diode driver | 1 A | 50ns-5us | 1 ns | 10 kHz | YES | |
| AVO-9H-B laser diode driver | 2 A | 20-200 ns | 0.7 ns | 50 kHz | YES | YES |
| AVO-9H1-B laser diode driver | 2 A | 10-500 ns | 1.2 ns | 200 kHz | YES | YES |
| AVO-9H2-B laser diode driver | 2 A | 8-30 ns | 2 ns | 2 MHz | YES | YES |
| AVO-2L-B laser diode driver | 2 A | 2-20 ns | 0.5 ns | 100 kHz | YES | |
| AVO-9L-B laser diode driver | 2 A | 1-20 ns | 0.5 ns | 100 kHz | YES | YES |
| AVOZ-A1B-B laser diode driver | 2 A | 20ns-20us | 10 ns | 10 MHz | YES | |
| AVO-6F1-B laser diode driver | 4 A | 100ns-5us | 2 ns | 10 kHz | YES | |
| AVO-9M-B laser diode driver | 4.5 A | 1-10 ns | 1 ns | 20 kHz | YES | YES |
| AVO-2M-B laser diode driver | 4.5 A | 1-10 ns | 1 ns | 20 kHz | YES | |
| AVO-6HF-B laser diode driver | 5 A | 50ns-50us | 12 ns | 100 kHz | YES | |
| AVO-6C-B-F1 laser diode driver | 5 A | 50ns-5us | 2 ns | 10 kHz | YES | |
| AVO-2A-B laser diode driver | 5 A | 4-50 ns | 2.5 ns | 20 kHz | YES | |
| AVO-9P-B laser diode driver | 5 A | 4-50 ns | 2.5 ns | 20 kHz | YES | YES |
| AV-1011-B laser diode driver (with accessory transformers) |
2, 4, 8 A | 100ns-1ms | 10 ns | 1 MHz | YES | |
| AVO-6D-B laser diode driver | 10 A | 50ns-5us | 15 ns | 10 kHz | YES | |
| AVO-2W-B laser diode driver | 10 A | 4-50 ns | 2.5 ns | 20 kHz | YES | |
| AVO-9W-B laser diode driver | 10 A | 4-50 ns | 2.5 ns | 20 kHz | YES | YES |
| AVO-5A1-C laser diode driver | 16 A | 5-100 ns | 2 ns | 5 kHz | ||
| AVOZ-D4-B laser diode driver | 20 A | 200ns-10us | 50 ns | 5 kHz | YES | |
| AVOZ-D5-B laser diode driver | 20 A | 200ns-10us | 50 ns | 5 kHz | YES | |
| AVOZ-A1A-B laser diode driver | 20 A | 25-150 ns | 20 ns | 1 MHz | YES | |
| AVOZ-A1-B laser diode driver | 20 A | 40-1000 ns | 30 ns | 20 kHz | YES | |
| AVO-5-B laser diode driver | 26 A | 6-100 ns | 3 ns | 5 kHz | YES | |
| AVOZ-D3-B laser diode driver | 40 A | 200ns-10us | 50 ns | 5 kHz | YES | |
| AVO-7A-B laser diode driver | 40 A | 200ns - 200us | 100 ns | 1 kHz | YES | |
| AVO-8A3-B laser diode driver | 50A | 2us-DC | 500 ns | 1 kHz | YES | |
| AVOZ-A2-B laser diode driver | 50 A | 40-1000 ns | 30 ns | 20 kHz | YES | |
| AVOZ-D1-B laser diode driver | 50 A | 200ns-10us | 70 ns | 5 kHz | YES | |
| AVOZ-E1-B laser diode driver | 50 A | 500ns-10us | 50 ns | 10 kHz | YES | |
| AVOZ-D2-B laser diode driver | 70 A | 200ns-10us | 100 ns | 2.5 kHz | YES | |
| AVO-7B1-B laser diode driver | 80 A | 1-100us | 0.5 us | 1 kHz | YES | |
| AVOZ-F2-B laser diode driver | 90 A | 20 ns | 10 ns | 0.1 kHz | YES | |
| AVOZ-A3-B laser diode driver | 100 A | 50ns-2us | 30 ns | 20 kHz | YES | |
| AVOZ-A4-B laser diode driver | 100 A | 100ns-5us | 30 ns | 10 kHz | YES | |
| AVOZ-B3-B laser diode driver | 100 A | 100ns-2us | 30 ns | 10 kHz | YES | |
| AVOZ-B4-B laser diode driver | 100 A | 100ns-2us | 30 ns | 400 kHz | YES | |
| AVOZ-E2-B laser diode driver | 100 A | 500ns-10us | 80 ns | 10 kHz | YES | |
| AVOZ-E4-B laser diode driver | 125 A | 500ns-10us | 100 ns | 3 kHz | YES | |
| AVO-7B2-B laser diode driver | 150 A | 1-10us | 0.5 us | 0.1 kHz | YES | |
| AVOZ-F1-B laser diode driver | 180 A | 20 ns | 10 ns | 0.1 kHz | YES | |
| AVO-8C3-B laser diode driver | 200 A | 2us-DC | 1 us | 1 kHz | YES | |
| AVOZ-D6-B laser diode driver | 200 A | 1us-10us | 200 ns | 500 Hz | YES | |
| AVOZ-E3-B laser diode driver | 250 A | 500ns-10us | 150 ns | 1 kHz | YES | |
| AVOZ-E5-B laser diode driver | 250 A | 500ns-10us | 200 ns | 500 Hz | YES | |
| AVO-8D3-B laser diode driver | 500 A | 5us-10ms | 2 us | 1 kHz | YES |
