Laser Diode Bias Insertion Units
Combines a DC bias with a pulse or RF CW signal to a socket-mounted laser diode.
| Product | Current (Amps) | PW (ns) | Risetime (ns) |
| AVX-S1 laser diode bias insertion unit | 0.4 | 0.4-200 | 0.2 |
| AVX-S2 laser diode bias insertion unit | 2 | 1-1000 | 0.5 |
| AVX-S3A laser diode bias insertion unit | 5 | 2-100 | 0.5 |
| AVX-S3B laser diode bias insertion unit | 28 | 2-100 | 1.0 |
| AVX-S3C laser diode bias insertion unit | 10 | 2-100 | 0.5 |
| AVX-S3D laser diode bias insertion unit | 48 | 5-500 | 2.0 |
