Medium & High Voltage Pulse Generators (Rise Time > 1 ns)
Please also see our line of general-purpose pulse generators, some of which provide amplitudes of up to ±100V.
There are four ways to select a high-speed or high-power pulse generator:
Use the "Pick the Perfect Pulser" parametric search engine. Use the output voltage versus pulse width Point-and-Click Selection Graph Use the output voltage versus rise time Point-and-Click Selection Graph Use the selection table below.
| Product | Vout, (max) | Rise time, 20%-80% |
Pulse width, FWHM |
PRF | GPIB | Notes |
| AVR-9A-B pulse generator | 12 V | 10 ns | 0.2-2000us | 50 kHz | YES | high current |
| AVR-9B-B pulse generator | 20 V | 15 ns | 0.2-2000us | 50 kHz | YES | high current |
| AVR-9C-B pulse generator | 12 V | 50 ns | 0.2-200us | 5 kHz | YES | high current |
| AVR-9D-B pulse generator | 20 V | 80 ns | 0.2-200us | 5 kHz | YES | high current |
| AV-1015-B pulse generator | 50 V | 10 ns | 20ns-10ms | 10 MHz | YES | general purpose |
| AVMR-3-B pulse generator | 50 V | 2.5 ns | 10-100 ns | 3 MHz | YES | fast rise time, high PRF |
| AV-1011B1-B pulse generator | 100 V | 2 ns | 100ns-1ms | 100 kHz | YES | general purpose |
| AVR-E3A-B pulse generator | 100 V | 1.2 ns | 10-500ns | 200 kHz | YES | fast rise time, high PRF |
| AV-1010-B pulse generator | 100 V | 10 ns | 25ns-10ms | 1 MHz | YES | general purpose |
| AV-1011-B pulse generator | 100 V | 10 ns | 100ns-1ms | 1 MHz | YES | general purpose |
| AVL-2A-B pulse generator | 160 V | 2 ns | 3-100 ns | 5 kHz | YES | fast rise time |
| AVL-2A-W-B pulse generator | 160 V | 2 ns | 3-400 ns | 5 kHz | YES | fast rise time |
| AVL-AV-1-W-B pulse generator | 100 V | 2 ns | 5-400 ns | 5 kHz | YES | fast rise time |
| AVR-A-1-PW-B pulse generator | 200 V | 10 ns | 50-500 ns | 100 kHz | YES | high PRF |
| AVR-S3-B pulse generator | 200 V | 2 ns | 0.1us-5us | 10 kHz | YES | fast rise time, wide PW range |
| AVR-A-1-S2-C pulse generator | 200 V | 2 ns | 10-200ns | 10 kHz | fast rise time | |
| AVIR-3-B pulse generator | 200 V | 2 ns | 10-200 ns | 20 kHz | YES | fast rise time |
| AVIR-4-B pulse generator | 200 V | 2 ns | 4-200 ns | 20 kHz | YES | fast rise time |
| AVIR-4D-B pulse generator | 200 V | 2 ns | 4-1000 ns | 20 kHz | YES | fast rise time |
| AVR-3-B pulse generator | 200 V | 10 ns | 0.1us-100us | 10 kHz | YES | general purpose, very wide PW range |
| AVOZ-D4-B pulse generator | 200 V | 50 ns | 0.2us-10us | 5 kHz | YES | can drive five 50 Ω loads, or one 10 Ω load |
| AVOZ-D3-B pulse generator | 200 V | 50 ns | 0.2us-10us | 5 kHz | YES | can drive ten 50 Ω loads, or one 5 Ω load |
| AVR-G1-B pulse generator | 250 V | 10 ns | 0.1us-1.0ms | 1 kHz | YES | for high impedance loads |
| AVR-AHF-1-B pulse generator | 250 V | 10 ns | 50-500ns | 100 kHz | YES | high PRF, high duty cycle |
| AVR-3HF-B pulse generator | 250 V | 10 ns | 0.1-100us | 100 kHz | YES | general purpose, wide PW range, high PRF |
| AVRF-3-B pulse generator | 300 V | 2 ns | 0.1us-1us | 1 kHz | YES | fast rise time |
| AVL-2-B pulse generator | 320 V | 2 ns | 5-100 ns | 5 kHz | YES | fast rise time |
| AVRK-1-B pulse generator | 330 V | 2 ns | 5-100 ns | 10 kHz | YES | fast rise time |
| AVRF-4-B pulse generator | 400 V | 5 ns | 0.1us-1us | 1 kHz | YES | fast rise time |
| AVR-GHV4-B pulse generator | 400 V | 30 ns | 1us-0.5sec | 100 kHz | YES | for high impedance loads |
| AVR-G5-B pulse generator | 440 V | 20 ns | 200ns-0.5s | 100 kHz | YES | bipolar waveform |
| AVR-4-B pulse generator | 400 V | 20 ns | 0.1us-100us | 10 kHz | YES | general purpose, very wide PW range |
| AVL-5-B pulse generator | 450 V | 4 ns | 8-100ns | 2 kHz | YES | fast rise time, high voltage |
| AVRK-2-B pulse generator | 450 V | 2 ns | 7-65ns | 10 kHz | YES | fast rise time, high voltage |
| AVRZ-5A-B pulse generator | 500 V | 10 ns | 0.1us-10us | 5 kHz | YES | fast rise time, wide PW range |
| AVRZ-5W-B pulse generator | 500 V | 10 ns | 15ns-10us | 5 kHz | YES | fast rise time, wide PW range |
| AVR-5B-B pulse generator | 500 V | 30 ns | 0.1us-100us | 10 kHz | YES | general purpose, very wide PW range |
| AVOZ-D1-B pulse generator | 500 V | 70 ns | 0.2us-10us | 5 kHz | YES | can drive five 50 Ω loads, or one 10 Ω load |
| AVR-GHV1-B pulse generator | 500 V | 40 ns | 0.2us-0.5sec | 1 kHz | YES | for high impedance loads |
| AVR-GHV2-B pulse generator | 500 V | 40 ns | 0.2us-0.5sec | 1 kHz | YES | for high impedance loads, inverted output |
| AVRK-3-B pulse generator | 600 V | 5 ns | 6-35ns | 10 kHz | YES | fast rise time, high voltage |
| AVRL-7-PS pulse generator | -700 V | 30 ns | 0.1us-1ms | 1 kHz | negative, high impedance | |
| AVR-7B-B pulse generator | 700 V | 50 ns | 0.1us-100us | 10 kHz | YES | general purpose, very wide PW range |
| AVOZ-D2-B pulse generator | 700 V | 100 ns | 0.2us-10us | 2.5 kHz | YES | can drive five 50 Ω loads, or one 10 Ω load |
| AVR-GHV5-B pulse generator | 800 V | 100 ns | 1us-0.5sec | 50 kHz | YES | for high impedance loads |
| AVRK-4-B pulse generator | 800 V | 6 ns | 6-20ns | 10 kHz | YES | fast rise time, high voltage |
| AVR-8A-B pulse generator | 1000 V | 100 ns | 0.2us-200us | 1 kHz | YES | general purpose, very wide PW range |
| AVRH-1-B pulse generator | 1000 V | 50 ns | 0.2us-5us | 1 kHz | YES | high voltage, high impedance |
| AVRQ-3-B pulse generator | 1500 V | 25-250 ns | 1 us | 10 Hz | YES | variable rise time |
| AVRH-2-B pulse generator | 2000 V | 80 ns | 0.2us-2.5us | 1 kHz | YES | high voltage, high impedance |
| AVRQ-2-B pulse generator | -2000 V | 50-500 ns | 1 us | 10 Hz | YES | variable rise time |
| AVRH-3-B pulse generator | 3000 V | 100 ns | 0.2us-2.5us | 1 kHz | YES | high voltage, high impedance |
